HabitatLens — Score de Oportunidad Inversora v1.1 (buy-to-let, macro BdE)
1.277 municipios con datos fiables (SERPAVI 2024 vivienda colectiva con
≥100 testigos y ≥10 compraventas notariado 2ª mano piso libre,
snapshot 2026-08-20). Evolución del v0: incorpora el coste real de
financiación del Banco de España.
Score 0-100 = 35% yield bruto + 20% cash-flow neto apalancado (nuevo,
macro) + 15% liquidez + 15% nivel de alquiler + 15% asequibilidad
(percentiles dentro del universo fiable). Calculado: 2026-08-21 18:10 UTC.
Macro BdE: TEDR nuevas hipotecas vivienda 2,8877%
(2026-06) · euríbor 12m 2,95% · IPV nacional interanual 12,89%
(contexto, no factor)
Provincia: Todas
Ordenar por:
#
Municipio
Provincia
Score v1 ▾
Δ vs v0
Score v0
Yield bruto %
Cash-flow €/m²·año
Cuota hip. €/m²·año
Precio compra €/m²
Alquiler €/m²·mes
Compraventas
Fiabilidad
1 Bormujos Sevilla 85,92 +2,73 83,19 8,13 +45,38 57,35 1.264 8,56 213 media
2 Valdepeñas Ciudad Real 84,92 +4,09 80,83 8,99 +29,46 30,03 662 4,96 429 alta
3 Langreo Asturias 84,83 +3,50 81,33 8,32 +26,14 31,35 691 4,79 814 alta
4 Mieres Asturias 84,03 +3,45 80,58 7,97 +25,68 33,98 749 4,97 742 alta
5 Yeles Toledo 83,19 +3,72 79,47 8,19 +44,47 55,26 1.218 8,31 118 media
6 Tarazona Zaragoza 83,10 +5,31 77,79 10,77 +33,54 24,41 538 4,83 174 media
7 Alcázar de San Juan Ciudad Real 83,04 +4,18 78,86 8,01 +28,02 36,57 806 5,38 329 alta
8 Béjar Salamanca 82,99 +4,32 78,67 9,17 +25,98 25,45 561 4,29 352 media
9 Calatayud Zaragoza 82,97 +3,89 79,08 8,20 +25,62 31,76 700 4,78 410 alta
10 Dos Hermanas Sevilla 82,96 +2,60 80,36 6,60 +27,94 61,38 1.353 7,44 1.760 alta
11 Puertollano Ciudad Real 82,84 +3,31 79,53 8,31 +23,08 27,77 612 4,24 724 media
12 Ocaña Toledo 82,37 +3,55 78,82 7,15 +27,95 48,55 1.070 6,37 402 alta
13 Bargas Toledo 82,33 +4,27 78,06 7,94 +35,68 47,59 1.049 6,94 142 media
14 Algeciras Cádiz 82,31 +2,75 79,56 6,67 +26,01 55,35 1.220 6,78 1.187 alta
15 Almansa Albacete 82,12 +4,29 77,83 8,85 +24,78 26,04 574 4,23 325 media
16 Ponferrada León 81,41 +2,85 78,56 7,21 +22,33 37,93 836 5,02 835 alta
17 Tomelloso Ciudad Real 81,35 +3,95 77,40 8,22 +23,66 29,13 642 4,40 327 media
18 Aranjuez Madrid 81,07 +2,65 78,42 6,34 +27,46 69,05 1.522 8,04 931 alta
19 Santa Fe Granada 80,57 +4,62 75,95 7,78 +26,15 36,52 805 5,22 205 media
20 Vícar Almería 80,51 +3,35 77,16 7,06 +23,92 42,96 947 5,57 525 media
21 Huércal de Almería Almería 80,40 +5,53 74,87 8,62 +33,92 37,66 830 5,97 98 media
22 Manzanares Ciudad Real 80,07 +4,48 75,59 8,31 +23,71 28,54 629 4,35 207 media
23 Tortosa Tarragona 79,84 +3,43 76,41 7,17 +22,81 39,29 866 5,17 403 alta
24 Casarrubios del Monte Toledo 79,75 +4,48 75,27 7,25 +27,63 46,28 1.020 6,16 179 media
25 San Juan de Aznalfarache Sevilla 79,72 +3,36 76,36 6,44 +27,74 66,24 1.460 7,83 366 alta
26 San Martín del Rey Aurelio Asturias 79,47 +3,77 75,70 7,88 +21,18 28,72 633 4,16 324 media
27 Arrasate/Mondragón Gipuzkoa 79,42 +3,19 76,23 6,28 +29,71 77,35 1.705 8,92 376 media
28 Haro La Rioja 79,40 +4,09 75,31 7,30 +24,19 39,74 876 5,33 240 media
29 Miranda de Ebro Burgos 79,08 +2,89 76,19 6,53 +22,90 52,04 1.147 6,24 585 alta
30 Utrera Sevilla 79,02 +3,13 75,89 6,94 +21,28 40,20 886 5,12 549 media
31 Albuñol Granada 78,89 +5,55 73,34 8,53 +26,14 29,72 655 4,65 119 media
32 Magán Toledo 78,86 +5,44 73,42 7,85 +29,56 40,42 891 5,83 110 media
33 Camas Sevilla 78,78 +3,22 75,56 6,31 +26,00 66,38 1.463 7,70 401 alta
34 Carcaixent València/Valencia 78,66 +3,55 75,11 7,50 +20,62 31,62 697 4,35 284 media
35 Benavente Zamora 78,62 +3,54 75,08 7,87 +19,77 26,95 594 3,89 310 media
36 Sanlúcar la Mayor Sevilla 78,58 +5,06 73,52 7,29 +29,68 48,91 1.078 6,55 110 media
37 Lleida Lleida 78,42 +2,16 76,26 6,16 +21,01 58,75 1.295 6,65 1.913 alta
38 Deltebre Tarragona 78,38 +4,82 73,56 7,46 +25,14 39,06 861 5,35 150 media
39 Villena Alacant/Alicante 78,31 +2,68 75,63 7,46 +17,91 27,77 612 3,81 518 alta
40 Linares Jaén 78,27 +2,35 75,92 7,08 +17,73 31,67 698 4,12 978 alta
41 Salt Girona 78,19 +2,94 75,25 6,38 +22,85 56,12 1.237 6,58 475 alta
42 Mérida Badajoz 78,15 +2,83 75,32 6,74 +20,19 41,51 915 5,14 695 alta
43 Roda de Ter Barcelona 78,10 +5,90 72,20 8,21 +34,78 43,01 948 6,48 66 media
44 Elda Alacant/Alicante 77,84 +2,46 75,38 6,86 +18,10 35,34 779 4,45 854 alta
45 Zuera Zaragoza 77,84 +6,33 71,51 8,65 +29,48 32,48 716 5,16 78 media
46 Madridejos Toledo 77,77 +6,66 71,11 11,53 +27,70 17,97 396 3,81 102 media
47 Briviesca Burgos 77,65 +4,57 73,08 8,10 +21,71 27,68 610 4,12 173 media
48 Reinosa Cantabria 77,64 +4,49 73,15 7,26 +23,44 39,11 862 5,21 171 media
49 Villanueva del Río Segura Murcia 77,56 +6,31 71,25 8,50 +35,05 40,15 885 6,27 55 media
50 Ejea de los Caballeros Zaragoza 77,50 +5,10 72,40 7,73 +24,07 34,25 755 4,86 126 media
51 Daimiel Ciudad Real 77,48 +3,91 73,57 8,16 +19,54 24,45 539 3,67 230 media
52 Aller Asturias 77,48 +3,57 73,91 7,65 +19,03 27,77 612 3,90 261 media
53 Formentera del Segura Alacant/Alicante 77,47 +4,52 72,95 6,79 +26,01 52,27 1.152 6,52 164 media
54 Las Ventas de Retamosa Toledo 77,46 +5,44 72,02 7,53 +26,31 39,83 878 5,51 107 media
55 Cadrete Zaragoza 77,28 +5,17 72,11 6,99 +30,04 55,49 1.223 7,13 99 media
56 Ripoll Girona 77,20 +4,84 72,36 7,20 +24,92 42,51 937 5,62 141 media
57 Recas Toledo 77,15 +6,62 70,53 8,65 +32,41 35,75 788 5,68 58 media
58 Torrijos Toledo 77,12 +4,50 72,62 7,33 +22,67 36,84 812 4,96 155 media
59 Mollerussa Lleida 77,07 +4,58 72,49 7,21 +23,27 39,56 872 5,24 156 alta
60 Palazuelos de Eresma Segovia 76,88 +6,92 69,96 9,43 +38,77 35,98 793 6,23 34 media
61 Venta de Baños Palencia 76,86 +6,98 69,88 9,89 +28,25 23,96 528 4,35 69 media
62 Almazán Soria 76,85 +6,47 70,38 8,76 +26,59 28,58 630 4,60 76 media
63 Nájera La Rioja 76,65 +5,01 71,64 7,96 +22,43 29,72 655 4,35 124 media
64 Fuensalida Toledo 76,57 +3,99 72,58 7,24 +20,25 33,98 749 4,52 190 media
65 Ciempozuelos Madrid 76,56 +3,05 73,51 6,05 +24,03 71,87 1.584 7,99 345 alta
66 Ceuta Ceuta 76,34 +2,58 73,76 5,79 +24,77 89,70 1.977 9,54 600 alta
67 Alcarràs Lleida 76,28 +5,37 70,91 7,10 +26,43 46,87 1.033 6,11 103 media
68 Camarena Toledo 76,22 +4,92 71,30 7,07 +24,44 43,83 966 5,69 135 media
69 Guardo Palencia 76,21 +7,69 68,52 12,32 +32,92 19,19 423 4,34 53 media
70 La Línea de la Concepción Cádiz 76,05 +2,19 73,86 5,93 +20,66 67,10 1.479 7,31 760 alta
71 Pedro Muñoz Ciudad Real 76,05 +7,66 68,39 11,92 +31,02 19,06 420 4,17 57 media
72 Les Borges Blanques Lleida 76,01 +7,39 68,62 9,54 +30,46 27,63 609 4,84 47 media
73 Medina de Pomar Burgos 75,97 +3,39 72,58 7,14 +18,21 31,76 700 4,16 267 media
74 Íscar Valladolid 75,91 +6,76 69,15 9,73 +25,89 22,64 499 4,04 73 media
75 Las Gabias Granada 75,83 +3,07 72,76 6,31 +20,34 51,99 1.146 6,03 403 alta
76 Huelva Huelva 75,75 +1,78 73,97 5,89 +19,01 63,88 1.408 6,91 1.643 alta
77 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona 75,72 +2,87 72,85 5,64 +30,70 126,26 2.783 13,08 3.271 alta
78 Cigales Valladolid 75,70 +6,51 69,19 7,90 +29,40 39,65 874 5,75 60 media
79 Alcoy/Alcoi Alacant/Alicante 75,47 +1,84 73,63 6,46 +16,22 38,25 843 4,54 1.075 alta
80 Chinchón Madrid 75,44 +6,79 68,65 8,22 +35,73 44,01 970 6,64 34 media
81 Pozoblanco Córdoba 75,41 +2,69 72,72 7,33 +16,26 26,40 582 3,56 298 media
82 Medina del Campo Valladolid 75,33 +3,74 71,59 6,93 +19,06 36,11 796 4,60 226 media
83 Yuncler Toledo 75,29 +5,74 69,55 7,10 +26,61 47,14 1.039 6,15 85 media
84 Mora Toledo 75,25 +7,59 67,66 10,21 +29,28 23,41 516 4,39 47 media
85 Villaquilambre León 75,18 +3,68 71,50 6,53 +20,74 47,14 1.039 5,66 256 alta
86 Arenas de San Pedro Ávila 75,16 +4,93 70,23 7,51 +20,88 31,89 703 4,40 111 media
87 Carlet València/Valencia 75,09 +3,54 71,55 7,00 +18,12 33,39 736 4,29 241 media
88 Soraluze-Placencia de las Armas Gipuzkoa 74,96 +5,83 69,13 6,97 +32,57 60,70 1.338 7,77 60 media
89 Balaguer Lleida 74,91 +3,70 71,21 6,89 +18,64 35,89 791 4,54 214 alta
90 Caspe Zaragoza 74,87 +5,41 69,46 8,44 +20,84 24,23 534 3,76 101 media
91 Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Burgos 74,81 +3,59 71,22 7,35 +17,49 28,17 621 3,81 191 media
92 San Andrés del Rabanedo León 74,80 +3,37 71,43 6,46 +19,62 46,28 1.020 5,49 291 alta
93 Yuncos Toledo 74,79 +4,88 69,91 6,55 +24,94 56,26 1.240 6,77 112 media
94 Ulldecona Tarragona 74,67 +5,65 69,02 8,43 +21,62 25,18 555 3,90 89 media
95 Tàrrega Lleida 74,61 +3,75 70,86 6,59 +20,08 44,37 978 5,37 233 alta
96 Zafra Badajoz 74,51 +4,54 69,97 7,06 +20,50 36,93 814 4,79 137 media
97 Valmojado Toledo 74,50 +6,33 68,17 7,43 +27,40 43,01 948 5,87 62 media
98 L'Arboç Tarragona 74,22 +5,67 68,55 7,02 +25,02 45,73 1.008 5,90 90 media
99 Albaida València/Valencia 74,19 +5,76 68,43 9,11 +20,86 20,69 456 3,46 87 media
100 Aranda de Duero Burgos 74,11 +2,60 71,51 6,04 +18,56 56,08 1.236 6,22 395 alta
Fuentes (100% datos reales): alquiler = mediana ponderada SERPAVI (MIVAU)
2024 vivienda colectiva; compra = Portal Estadístico del Notariado
(segunda mano, piso libre); coste de financiación = Banco de España
(TEDR crédito a la vivienda, tipo medio ponderado de nuevas operaciones);
IPV = INE IPV769. Cash-flow neto = 12·alquiler − cuota de hipoteca al 80%
LTV a 25 años (sistema francés) al tipo TEDR. Tablas:
habitatlens.score_oportunidad_municipio_v1 y
habitatlens.score_oportunidad_municipio (Company State). Municipios sin
suficientes testigos no tienen score (no se muestran). v1.1 — los 100 primeros municipios tienen ficha estática propia (directorio municipio/). engineering.